ダリエンソ楽団の歴史と年表
タンゴの王様!ダリエンソ楽団の歴史・メンバー・録音年表
The King of Tango! D’Arienzo Orchestra History, Members & Recording Chronology
¡El Rey del Compás! Historia, Miembros y Cronología de Grabaciones de la Orquesta D’Arienzo
History and Chronology of D’Arienzo Orchestra
👑 フアン・ダリエンソとは / Who is Juan D’Arienzo?
日本語 フアン・ダリエンソ(1900〜1976)は「タンゴのリズムの王様」と呼ばれたアルゼンチンタンゴ界の巨匠です。そのリズミカルで躍動感あふれる演奏スタイルは世界中のタンゴダンサーに愛され、今もミロンガで最も多く流れる楽団のひとつです。
English Juan D’Arienzo (1900-1976), known as “The King of Rhythm,” was a master of Argentine Tango. His rhythmic and dynamic playing style is loved by tango dancers worldwide, and his orchestra remains one of the most played at milongas today.
📅 年表 / Chronology
日本語
- 1900年12月14日 ブエノスアイレスのバルバネラ地区に誕生
- 1918年 カルロス・ポサダスの楽団に第二バイオリンとして参加
- 1919年 国立交響楽団に招聘。ピアニストのアンヘル・ダゴスティーノとデュオを結成
- 1925年 ジャズバンド「Jazz Select Lavalle」で活動
- 1926年 タンゴのルーツに戻り「オルケスタ・ティピカ・パラマウント」に参加
- 1927年 ビスカと共に自身の楽団を結成
- 1928年 初の自前の楽団を正式に結成
- 1933年 アルゼンチン初のトーキー映画「タンゴ」に出演
- 1934年 ラジオ・フェニックスと契約し生放送を開始
- 1935年 RCAビクターと専属契約を締結
- 1935年 ピアニストのロドルフォ・ビアジが加入。2×4リズムへ変更しタンゴ黄金期復活の立役者となる
- 1938年 ロドルフォ・ビアジが独立し自身の楽団を結成
- 1940〜1950年代 タンゴ黄金期に最も人気を誇る楽団として君臨
- 1960年代 伝統主義の旗手としてタンゴの伝統スタイルを守り続ける
- 1975年 RCAビクターとの40年間の専属契約が終了
- 1976年1月14日 ブエノスアイレスにて逝去。享年75歳
English
- December 14, 1900 Born in the Balvanera district of Buenos Aires
- 1918 Joins Carlos Posadas’ orchestra as second violinist
- 1919 Invited to join the National Symphony Orchestra. Forms duo with pianist Angel D’Agostino
- 1925 Performs with jazz band “Jazz Select Lavalle”
- 1926 Returns to tango roots, joins “Orquesta Típica Paramount”
- 1927 Forms own orchestra with Visca
- 1928 Officially establishes his own orchestra
- 1933 Appears in Argentina’s first talkie film “Tango”
- 1934 Signs with Radio Phoenix, begins live broadcasts
- 1935 Signs exclusive contract with RCA Victor
- 1935 Pianist Rodolfo Biagi joins, changes rhythm to 2×4, becoming key figure in Tango’s Golden Age revival
- 1938 Rodolfo Biagi leaves to form his own orchestra
- 1940s-1950s Reigns as the most popular orchestra of the Tango Golden Age
- 1960s Champions traditional tango style
- 1975 40-year exclusive contract with RCA Victor ends
- January 14, 1976 Passes away in Buenos Aires at age 75
🎵 代表曲 / Representative Works
日本語
| 曲名 | 特徴 |
|---|---|
| La Cumparsita | 生涯で7回録音した最代表作 |
| La Puñalada | ミロンガの定番曲 |
| El Flete | リズミカルで踊りやすい名曲 |
| Don Esteban | 黄金期を代表するダンス曲 |
| Paciencia | 軽快でエネルギッシュな一曲 |
English
| Song Title | Feature |
|---|---|
| La Cumparsita | Most representative work, recorded 7 times |
| La Puñalada | Classic milonga staple |
| El Flete | Rhythmic and easy to dance to |
| Don Esteban | Representative dance piece of the Golden Age |
| Paciencia | Lively and energetic |
💃 ダリエンソ楽団の音楽的特徴 / Musical Characteristics
日本語 ダリエンソ楽団の最大の特徴は躍動感あふれるリズムです。2×4(ドス・ポル・クアトロ)と呼ばれるリズムスタイルで、ダンサーが踊りやすい明確なビートを生み出しました。初心者から上級者まで幅広いタンゴダンサーに愛される理由がここにあります。
English The most distinctive feature of D’Arienzo’s orchestra is its dynamic rhythm. Using a style called 2×4 (Dos por Cuatro), they created a clear beat that made dancing effortless. This is why dancers of all levels, from beginners to advanced, continue to love his music.
🎹 メンバーの入れ替わり / Orchestra Members
ピアニストの変遷 / Pianists
日本語
| 期間 | ピアニスト | 特徴 |
|---|---|---|
| 〜1935年 | リディオ・ファソーリ | 初期の楽団を支えたピアニスト |
| 1935〜1938年 | ロドルフォ・ビアジ | 「魔法の手」と呼ばれた天才。2×4リズム確立の立役者 |
| 1938〜1940年 | フアン・ポリート | ビアジ独立後の後継ピアニスト |
| 1940〜1957年 | フルビオ・サラマンカ | 17年間在籍した黄金期を支えた名ピアニスト |
English
| Period | Pianist | Feature |
|---|---|---|
| 〜1935 | Lidio Fasoli | Supported the early orchestra |
| 1935-1938 | Rodolfo Biagi | Genius known as “Magic Hands,” key figure in establishing 2×4 rhythm |
| 1938-1940 | Juan Polito | Successor after Biagi’s departure |
| 1940-1957 | Fulvio Salamanca | Outstanding pianist who supported the Golden Age for 17 years |
🎤 ボーカリストの変遷 / Vocalists
1928年から2015年の間に19人のボーカリストが在籍しました。 Tango-origin
日本語
| 期間 | ボーカリスト | 代表曲 |
|---|---|---|
| 1927〜1929年 | カルロス・ダンテ | 初代ボーカリスト。La Cumparsitaを初録音 |
| 1929年 | フランシスコ・フィオレンティーノ | 8曲を録音 |
| 1935年 | ワルター・カブラル | Victor初の録音ボーカリスト |
| 1936年 | エンリケ・カルベル | 「Paciencia」を録音。23歳で夭折 |
| 1938〜1940年 | アルベルト・エチャグエ(第1期) | 楽団を代表する名ボーカリスト |
| 1940〜1942年 | アルベルト・レイナル | 16曲を録音 |
| 1940〜1944年 | エクトル・マウレ | 50曲を録音した実力派 |
| 1943〜1965年 | アルマンド・ラボルデ(第1期) | 最多録音数を誇るボーカリスト |
| 1950年代 | ホルヘ・バルデス | 低迷期を支えた人気ボーカリスト |
| 1965〜1976年 | アルマンド・ラボルデ(第3期) | 晩年まで楽団を支えた |
| 1968〜1974年 | アルベルト・エチャグエ(第3期) | 135曲を録音した最長在籍ボーカリスト |
English
| Period | Vocalist | Notes |
|---|---|---|
| 1927-1929 | Carlos Dante | First vocalist, first recording of La Cumparsita |
| 1929 | Francisco Fiorentino | Recorded 8 tracks |
| 1935 | Walter Cabral | First vocalist for Victor label |
| 1936 | Enrique Carbel | Recorded “Paciencia,” passed away at 23 |
| 1938-1940 | Alberto Echagüe (1st period) | Most representative vocalist of the orchestra |
| 1940-1942 | Alberto Reynal | Recorded 16 tracks |
| 1940-1944 | Héctor Mauré | Recorded 50 tracks |
| 1943-1965 | Armando Laborde (1st period) | Most recordings of any vocalist |
| 1950s | Jorge Valdez | Popular vocalist during difficult times |
| 1965-1976 | Armando Laborde (3rd period) | Supported the orchestra until the end |
| 1968-1974 | Alberto Echagüe (3rd period) | 135 recordings, longest-serving vocalist |
🎵 代表曲の録音年表 / Recording Chronology
日本語
| 年 | 曲名 | ボーカリスト | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 1928年 | La Cumparsita | カルロス・ダンテ | 記念すべき初録音 |
| 1928年 | Chirusa | 器楽 | D’Arienzo作曲の代表作 |
| 1929年 | La Cumparsita | ラケル・ノタール | 2回目の録音 |
| 1935年 | Hotel Victoria | 器楽 | Victor初録音 |
| 1936年 | Paciencia | エンリケ・カルベル | 大ヒット曲 |
| 1937年 | La Cumparsita | 器楽 | 3回目の録音 |
| 1937年 | La Puñalada | 器楽 | ミロンガの定番曲初録音 |
| 1938年 | El Flete | 器楽 | リズム王を象徴する名曲 |
| 1943年 | La Cumparsita | 器楽 | 4回目の録音 |
| 1944年 | Uno | エクトル・マウレ | ディセポロ作曲の名曲 |
| 1951年 | La Cumparsita | 器楽 | 5回目の録音 |
| 1963年 | La Cumparsita | 器楽 | 6回目の録音 |
| 1971年 | La Cumparsita | 器楽 | 最後の録音・7回目 |
English
| Year | Song Title | Vocalist | Notes |
|---|---|---|---|
| 1928 | La Cumparsita | Carlos Dante | Historic first recording |
| 1928 | Chirusa | Instrumental | D’Arienzo original composition |
| 1929 | La Cumparsita | Raquel Notar | 2nd recording |
| 1935 | Hotel Victoria | Instrumental | First Victor label recording |
| 1936 | Paciencia | Enrique Carbel | Major hit |
| 1937 | La Cumparsita | Instrumental | 3rd recording |
| 1937 | La Puñalada | Instrumental | First recording of milonga classic |
| 1938 | El Flete | Instrumental | Iconic rhythmic masterpiece |
| 1943 | La Cumparsita | Instrumental | 4th recording |
| 1944 | Uno | Héctor Mauré | Masterpiece by Discépolo |
| 1951 | La Cumparsita | Instrumental | 5th recording |
| 1963 | La Cumparsita | Instrumental | 6th recording |
| 1971 | La Cumparsita | Instrumental | Final recording, 7th time |
🇦🇷 Versión en Español
👑 ¿Quién es Juan D’Arienzo?
Juan D’Arienzo (1900-1976), conocido como “El Rey del Compás,” fue un maestro del Tango Argentino. Su estilo rítmico y dinámico es amado por bailarines de tango de todo el mundo, y su orquesta sigue siendo una de las más tocadas en las milongas hasta hoy.
📅 Cronología
- 14 de diciembre de 1900 Nace en el barrio de Balvanera, Buenos Aires
- 1918 Se une a la orquesta de Carlos Posadas como segundo violín
- 1919 Invitado a la Orquesta Sinfónica Nacional. Forma dúo con el pianista Ángel D’Agostino
- 1925 Actúa con la banda de jazz “Jazz Select Lavalle”
- 1926 Regresa a las raíces del tango, se une a la “Orquesta Típica Paramount”
- 1927 Forma su propia orquesta junto a Visca
- 1928 Establece oficialmente su propia orquesta
- 1933 Aparece en la primera película sonora argentina “Tango”
- 1934 Firma con Radio Fénix, comienza transmisiones en vivo
- 1935 Firma contrato exclusivo con RCA Victor
- 1935 Se une el pianista Rodolfo Biagi, cambia el ritmo a 2×4
- 1938 Rodolfo Biagi se va para formar su propia orquesta
- 1940-1950 Reina como la orquesta más popular de la Época de Oro del Tango
- 1960 Campeón del estilo tradicional del tango
- 1975 Termina el contrato exclusivo de 40 años con RCA Victor
- 14 de enero de 1976 Fallece en Buenos Aires a los 75 años
🎹 Pianistas / Pianists
| Período | Pianista | Característica |
|---|---|---|
| 〜1935 | Lidio Fasoli | Apoyó a la orquesta en sus inicios |
| 1935-1938 | Rodolfo Biagi | Genio conocido como “Manos Mágicas” |
| 1938-1940 | Juan Polito | Sucesor tras la partida de Biagi |
| 1940-1957 | Fulvio Salamanca | Notable pianista de la Época de Oro |
🎤 Vocalistas / Vocalists
| Período | Vocalista | Notas |
|---|---|---|
| 1927-1929 | Carlos Dante | Primer vocalista |
| 1929 | Francisco Fiorentino | Grabó 8 temas |
| 1935 | Walter Cabral | Primer vocalista para Victor |
| 1936 | Enrique Carbel | Grabó “Paciencia” |
| 1938-1940 | Alberto Echagüe (1º) | Vocalista más representativo |
| 1940-1942 | Alberto Reynal | Grabó 16 temas |
| 1940-1944 | Héctor Mauré | Grabó 50 temas |
| 1943-1965 | Armando Laborde (1º) | Mayor cantidad de grabaciones |
| 1950s | Jorge Valdez | Popular vocalista |
| 1965-1976 | Armando Laborde (3º) | Apoyó la orquesta hasta el final |
| 1968-1974 | Alberto Echagüe (3º) | 135 grabaciones |
🎵 Cronología de Grabaciones
| Año | Título | Vocalista | Notas |
|---|---|---|---|
| 1928 | La Cumparsita | Carlos Dante | Primera grabación histórica |
| 1928 | Chirusa | Instrumental | Composición original de D’Arienzo |
| 1929 | La Cumparsita | Raquel Notar | 2ª grabación |
| 1935 | Hotel Victoria | Instrumental | Primera grabación para Victor |
| 1936 | Paciencia | Enrique Carbel | Gran éxito |
| 1937 | La Cumparsita | Instrumental | 3ª grabación |
| 1937 | La Puñalada | Instrumental | Clásico de milonga |
| 1938 | El Flete | Instrumental | Obra maestra rítmica |
| 1943 | La Cumparsita | Instrumental | 4ª grabación |
| 1944 | Uno | Héctor Mauré | Obra maestra de Discépolo |
| 1951 | La Cumparsita | Instrumental | 5ª grabación |
| 1963 | La Cumparsita | Instrumental | 6ª grabación |
| 1971 | La Cumparsita | Instrumental | Grabación final, 7ª vez |
💃 Características Musicales
El rasgo más distintivo de la orquesta de D’Arienzo es su ritmo dinámico. Usando un estilo llamado 2×4 (Dos por Cuatro), crearon un ritmo claro que hace que bailar sea natural y fluido. Por eso, bailarines de todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados, siguen amando su música.


コメント